<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Museu Vida Rural &#187; agricultura</title>
	<atom:link href="http://www.museuvidarural.cat/blog/tag/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.museuvidarural.cat/blog</link>
	<description>L&#039;Espluga de Francolí</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>25 anys de la DO Conca de Barberà</title>
		<link>http://www.museuvidarural.cat/blog/25-anys-de-la-do-conca-de-barbera/</link>
		<comments>http://www.museuvidarural.cat/blog/25-anys-de-la-do-conca-de-barbera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MVR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativisme]]></category>
		<category><![CDATA[DO Conca de Barberà]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Montblanc]]></category>
		<category><![CDATA[pagesia]]></category>
		<category><![CDATA[Torre]]></category>
		<category><![CDATA[trepat]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[vins i caves]]></category>
		<category><![CDATA[viticultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museuvidarural.cat/blog/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Avui 19 de novembre de 2010 el Consell Regulador de la Denominació d&#8217;Origen Conca de Barberà celebra 25 anys d&#8217;existència. El primer reglament de la DO Conca de Barberà i el seu Consell Regulador van ser aprovats per l’Ordre de 19 de novembre de 1985. L’evolució de la viticultura a la Conca de Barberà ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museuvidarural.cat/blog/wp-content/uploads/2010/11/logo_DO_red.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2648" title="Invitaci 25 anys" src="/blog/wp-content/uploads/2010/11/logo_DO_red-300x300.jpg" alt="Invitaci 25 anys" width="132" height="132" /></a>Avui 19 de novembre de 2010 el<a href="http://www.doconcadebarbera.com/" target="_blank"> </a><a href="http://www.doconcadebarbera.com/" target="_blank"><strong>Consell Regulador de la Denominació d&#8217;Origen Conca de Barberà</strong></a><a href="http://www.doconcadebarbera.com/" target="_blank"><strong> celebra </strong></a><strong><a href="http://www.doconcadebarbera.com/" target="_blank">25 anys</a> </strong>d&#8217;existència. El primer reglament de la DO Conca de Barberà i el seu Consell Regulador van ser aprovats per l’Ordre de 19 de novembre de 1985. L’evolució de la viticultura a la Conca de Barberà ha esta molt lligada a l’evolució històrica de la comarca. Els antecedents més remots es troben en temps dels romans i possiblement fins i tot abans. Però va ser amb l’edat mitjana quan sobretot va agafar molta rellevància.  Les ensenyances dels monjos de l’Ordre del Cister i dels de l’Ordre Templari han passat de generació en generació, fins a l’actualitat. En el sector, la comarca ha sigut pionera en l’elaboració sindicada del vi i conserva encara el seu patrimoni, les conegudes “Catedrals del vi”.  En motiu d’aquests 25 anys, de la forta tradició vitivinícola de la comarca i dels paisatges privilegiats de la Conca es té previst inaugurar el Centre d&#8217;Interpretació Enoturístic de la Conca de Barberà on també s’ubicarà la nova seu del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Conca de Barberà.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.museuvidarural.cat/blog/wp-content/uploads/2010/11/vi9_r.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2640" title="vi9_r" src="/blog/wp-content/uploads/2010/11/vi9_r-1024x682.jpg" alt="vi9_r" width="441" height="294" /></a></p>
<p><strong>La torre del vi</strong><br />
Coincidint amb aquest 25è aniversari, l’Ajuntament de Montblanc ha cedit una de les torres del recinte emmurallat per tal d’ubicar-hi aquest centre d’interpretació enoturístic. Aquest espai també servirà perquè el Consell Regulador de la DO Conca de Barberà estreni nova seu i es traslladi de les actuals oficines situades al Palau Alenyà cap a aquesta torre del Portal de Sant Antoni, ubicada al número 2 del carrer de la Volta. La planta baixa d’aquesta  torre de la muralla serà destinada al centre d’interpretació on el públic podrà recollir tota mena d’informació pel que fa als vins i caves de la Conca, dels cellers cooperatius i dels viticultors que els elaboren i embotellen. A la planta superior, aquesta acollirà les oficines administratives i altres dependències del Consell Regulador.</p>
<p><strong>Potenciar l’enoturisme</strong><br />
Potenciar l’enoturisme és  el principal objectiu de la DO Conca de Barberà i aquest Centre d’Interpretació Enoturístic neix com a punt central i dinamitzador d’aquesta oferta enoturística. L’important patrimoni cultural i paisatgístic de la comarca inclou bells indrets, paisatges envoltats de vinyes i un aparador d’atractives localitats que conviden a ser visitades per descobrir de ben a prop l’univers del vi. Tots aquests encants necessiten un punt de trobada des d’on s’orienti al visitant i aquí és on se centra el paper d’aquest nou espai.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.museuvidarural.cat/blog/wp-content/uploads/2010/11/vi26_r.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2644" title="vi26_r" src="/blog/wp-content/uploads/2010/11/vi26_r-1024x682.jpg" alt="vi26_r" width="452" height="301" /></a></p>
<p><strong>Un ampolla commemorativa</strong><br />
Al Mercat de Vins i Caves durant la Setmana Medieval de Montblanc es va presentar una copa commemorativa dels 25 anys. Divendres 19 de novembre es presentarà durant l’acte una ampolla molt especial. Es tracta d’una Màgnum amb una etiqueta commemorativa d’aquestes noces d’argent. Una ampolla especial amb un vi representatiu dels encants i particularitats del clima i el sòl del territori.</p>
<p><strong>Un any ple de novetats</strong><br />
Totes les activitats que es venen desenvolupant i es faran durant aquest any i part del 2011 s’emmarquen i portaran el segell del 25è aniversari de la fundació de l’entitat. Un dels principals reclams turístics del nostre territori és el Monestir de Poblet i la Ruta del Cister, motiu que ha fet que a l’entrada del monestir, des del passat juliol, s’hagi obert un punt de promoció del sector vitivinícola sota el nom de Vinum Conca. Una iniciativa del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i que la DO va sumar-s’hi amb ganes. Es tracta d’un local per comercialitzar inicialment vins i caves produïts a la zona i que s’ampliarà a altres productes agroalimentaris.  Una altra acció important ha estat la celebració de la primera Festa del Trepat a Barberà de la Conca on es podien tastar tots els vins fets a partir de trepat que s’elaboren a la zona. Una festa sorgida de l’empenta del poble de Barberà i on la DO Conca va col·laborar-hi activament. De fet, és un esdeveniment específic que diu molt d’aquesta singularitat de la DO i que el proper any tornarà a reunir a molts assistents, de la terra i de fora, que gaudiran dels diversos actes populars, com tastos, visites guiades a les vinyes, etc. El món del vi té una plasticitat especial que ha inspirat i inspira a molts artistes. Per aquest motiu s’està treballant en l’elaboració d’una exposició fotogràfica que s’inaugurarà durant el 2011. Els fotògrafs de la Conca <a href="http://www.ullcluc.cat">Albert Carreras i Lourdes Rué</a> són els encarregats de la producció d’aquesta obra fotogràfica que té com escenari els racons de cellers, cooperatives i vinyes de la Conca de Barberà però fent incís en les persones que donen l&#8217;autèntica vida i raó de ser a la DO Conca de Barberà.</p>
<img src="http://www.museuvidarural.cat/blog/?ak_action=api_record_view&id=2638&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museuvidarural.cat/blog/25-anys-de-la-do-conca-de-barbera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;all de Belltall</title>
		<link>http://www.museuvidarural.cat/blog/lall-de-belltall/</link>
		<comments>http://www.museuvidarural.cat/blog/lall-de-belltall/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MVR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[Belltall]]></category>
		<category><![CDATA[festes]]></category>
		<category><![CDATA[gastroteca.cat]]></category>
		<category><![CDATA[Productes autòctons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museuvidarural.cat/blog/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[L’all és típic al poble de Belltall (Conca de Barberà). N’és el cultiu principal, conreat en secà, i es ven enforcat amb sègol. Aquest cereal es fa servir per fer les trenes d’on pengen les cabeces d’all, i a la vegada es pengen a les entrades de les cases, que són directament els punts de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museuvidarural.cat/blog/wp-content/uploads/2010/08/allbelltall.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1978" title="allbelltall" src="/blog/wp-content/uploads/2010/08/allbelltall-195x300.jpg" alt="allbelltall" width="195" height="300" /></a>L’all és típic al poble de Belltall (Conca de Barberà). N’és el cultiu principal, conreat en secà, i es ven enforcat amb sègol. Aquest cereal es fa servir per fer les trenes d’on pengen les cabeces d’all, i a la vegada es pengen a les entrades de les cases, que són directament els punts de venda. D’uns anys ençà, però, ha anat minvant el nombre de cases que en fan. Actualment només queden una desena de famílies que cultiven alls, amb una producció ‘molt limitada’ que just arriba a les set o vuit tones. Els alls de Belltall es produeixen en aquesta petita zona de la Conca de Barberà, on havia estat el cultiu principal fins a la dècada de 1980, moment en el qual va entrar en competència amb varietats més productives d&#8217;altres zones. És una varietat d&#8217;all no certificada, reproduïda durant diverses generacions a les poblacions de Belltall, Passanant, Rocallaura o Forés. És un all de mida més reduïda que l&#8217;all convencional. La cabeça és arrodonida i plana, de pell blanca i, al mig, genera dues cabeces més petites. Les seves qualitats gustatives i de conservació són afavorides per ser un conreu de secà tradicional a 800 metres d&#8217;altitud. Presenta un gust fi, coent i saborós, sense ser massa fort.</p>
<p>Es comercialitza al natural en mercats i fruiteries de la zona de producció, sobretot durant els mesos d&#8217;agost i de setembre, tot i que la major part es destina a l&#8217;autoconsum. L’all és una hortalissa utilitzada a la nostra cuina com a condiment, de manera habitual però en poques quantitats, per això no és un aliment interessant pel seu valor nutricional, sinó pels efectes terapèutics d’un component que conté, l’al•liïna. Es recomana per a  problemes respiratoris i digestius infecciosos, ja que és antibacterià i antiparasitari i, a més a més, redueix la pressió arterial. Existeixen també estudis que mostren que l’all és un protector contra del càncer. Totes aquestes propietats terapèutiques sembla que només són efectives en cru.</p>
<p>El proper <strong>dissabte 7 d&#8217;agost</strong> es celebra a Passanant i Belltall la <em><strong>II Festa de l&#8217;all de Belltall</strong></em>, podeu trobar més informació sobre la festa seguint aquest enllaç <a href="http://www.passanantibelltall.cat/destaquem1.php" target="_blank">www.passanantibelltall.cat</a></p>
<p>Via: <a href="http://gastroteca.cat" target="_blank"><strong>gastroteca.cat</strong></a><br />
Article a gastroteca.cat: <a href="http://www.gastroteca.cat/ca/fitxa-productes/all_de_belltall" target="_blank"><strong>L&#8217;all de Belltall</strong></a></p>
<img src="http://www.museuvidarural.cat/blog/?ak_action=api_record_view&id=1977&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museuvidarural.cat/blog/lall-de-belltall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La DO Conca de Barberà, niu d&#8217;emprenedors</title>
		<link>http://www.museuvidarural.cat/blog/la-do-conca-de-barbera-niu-demprenedors/</link>
		<comments>http://www.museuvidarural.cat/blog/la-do-conca-de-barbera-niu-demprenedors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Carreras Ballart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecològica]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativisme]]></category>
		<category><![CDATA[disseny]]></category>
		<category><![CDATA[DO Conca de Barberà]]></category>
		<category><![CDATA[emprenedors]]></category>
		<category><![CDATA[trepat]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>
		<category><![CDATA[vins i caves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museuvidarural.cat/blog/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[La setmana passada apareixien a la premsa els resultats d&#8217;un estudi realitzat a nivell català que apuntava que a les zones rurals hi ha més emprenedors que a les ciutats. &#8220;Quin remei!!&#8221; ens comentaven a través de les xarxes socials del MVR. Us adjuntem a aquest post una de les noves imatges publicitàries de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La setmana passada apareixien a la premsa els resultats d&#8217;un estudi realitzat a nivell català que apuntava que <a href="http://www.museuvidarural.cat/blog/a-les-zones-rurals-hi-ha-mes-emprenedors/" target="_blank">a les zones rurals hi ha més emprenedors</a> que a les ciutats. &#8220;<em>Quin remei!!</em>&#8221; ens comentaven a través de les xarxes socials del MVR. Us adjuntem a aquest post una de les noves imatges publicitàries de la <a href="http://www.doconcadebarbera.com/" target="_self">DO Conca de Barberà</a>, es tracta d&#8217;una evidència que l&#8217;emprenedoria en el món vinícola ha estat una de les grans puntes  quant a diversificació i aposta per la qualitat que s&#8217;ha desenvolupat en els últims anys a la Conca de Barberà. Lligats a la DO Conca de Barberà més d&#8217;una vintena de cellers, que inclouen cooperatives i petits propietaris, han sabut treballar per ajustar poc a poc la qualitat amb la innovació empresarial. Aquesta aposta és a tots els nivells i també s&#8217;extrapola al disseny i a la idea de presentar una marca consolidada: la Denominació d&#8217;Origen Conca de Barberà. El montblanquí <strong>Isaac Ballesté</strong> ha creat aquesta obra, que engloba imatges i llocs en clara referència a la cultura vinícola en el contorn de la comarca de la Conca de Barberà. Trobareu aquest disseny donant-vos la benvinguda a l&#8217;entrada de cada poble productor de vins i caves DO Conca de Barberà.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/museuvidarural" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-1898" title="tanca d.o" src="/blog/wp-content/uploads/2010/07/tanca-d.o-1024x680.jpg" alt="tanca d.o" width="407" height="270" /></a></p>
<img src="http://www.museuvidarural.cat/blog/?ak_action=api_record_view&id=1897&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museuvidarural.cat/blog/la-do-conca-de-barbera-niu-demprenedors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El carro de torn de Sarral, únic a Catalunya</title>
		<link>http://www.museuvidarural.cat/blog/el-carro-de-torn-de-sarral-unic-a-catalunya/</link>
		<comments>http://www.museuvidarural.cat/blog/el-carro-de-torn-de-sarral-unic-a-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Carreras Ballart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[carreter]]></category>
		<category><![CDATA[carreters]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[carro de torn]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativisme]]></category>
		<category><![CDATA[traginers]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[vi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museuvidarural.cat/blog/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[El Museu de la Vida Rural ha recuperat dues fotografies propietat del fons del fotògraf espluguí Ricard Francesch on hi apareix el carro de torn de quatre bocois de Sarral. Les fotografies, realitzades en gelatinobromurs sobre plaques de vidre, mostren aquest carro de torn que traginava quatre bocois de vi que podrien significar al voltant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museuvidarural.cat/blog/wp-content/uploads/2010/07/049-14-07-2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1841" title="049-14-07-2010" src="/blog/wp-content/uploads/2010/07/049-14-07-2010.jpg" alt="049-14-07-2010" width="190" height="138" /></a>El Museu de la Vida Rural ha recuperat dues fotografies propietat del fons del fotògraf espluguí Ricard Francesch on hi apareix el carro de torn de quatre bocois de Sarral. Les fotografies, realitzades en gelatinobromurs sobre plaques de vidre, mostren aquest carro de torn que traginava quatre bocois de vi que podrien significar al voltant de 2.700 litres de vi. Diem que &#8220;podrien&#8221; ja que la gran quantitat de particularismes existents en els sistemes tradicionals de pesos i mesures a Catalunya fa que sigui dificultós donar una xifra exacta. Un bocoi de vi contenia entre 600 i 700 litres de vi segons el lloc on s&#8217;hagués manufacturat.</p>
<div id="attachment_1840" class="wp-caption aligncenter" style="width: 399px"><a href="http://www.museuvidarural.cat/blog/wp-content/uploads/2010/07/047-14-07-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-1840 " title="047-14-07-2010" src="/blog/wp-content/uploads/2010/07/047-14-07-2010.jpg" alt="047-14-07-2010" width="389" height="281" /></a><p class="wp-caption-text">El carro de torn de quatre bocois de Sarral. Fons Ricard Francesch</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>El carro de torn era un carro amb una estructura molt reforçada, realitzat exclusivament per transportar grans bótes de vi, incorporava un torn per poder-les carregar i descarregar. Aquest torn portava una roda dentada i també un cadell que permetia el pas d’unes dents en el moment de pujar la càrrega i que impedia que es mogués en sentit contrari.</p>
<p>Es solen trobar carros de torn d&#8217;un o dos bocois i rarament de tres; el carro de torn de quatre bocois de Sarral és, sens dubte, excepcional i era l&#8217;únic que existia a Catalunya. Cobria el trajecte entre Sarral i el Port de Tarragona. A la &#8220;Volta dels carros&#8221; del Museu podeu veure un carro de torn d&#8217;un bocoi procedent del Celler Cooperatiu de l&#8217;Espluga de Francolí i ara, gràcies a la recuperació d&#8217;aquestes dues fotografies, podem veure com es podien traginar 2.700 litres de vi i com era aquest carro de torn únic.</p>
<p><a href="http://www.museuvidarural.cat/blog/wp-content/uploads/2010/07/carro_de_torn.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1842" title="carro_de_torn" src="/blog/wp-content/uploads/2010/07/carro_de_torn.png" alt="carro_de_torn" width="450" height="248" /></a></p>
<img src="http://www.museuvidarural.cat/blog/?ak_action=api_record_view&id=1839&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museuvidarural.cat/blog/el-carro-de-torn-de-sarral-unic-a-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Eurofulla, el nou logotip de producció agrària ecològica de la Unió Europea</title>
		<link>http://www.museuvidarural.cat/blog/leurofulla-el-nou-logotip-de-produccio-agraria-ecologica-de-la-unio-europea/</link>
		<comments>http://www.museuvidarural.cat/blog/leurofulla-el-nou-logotip-de-produccio-agraria-ecologica-de-la-unio-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert Carreras Ballart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticies]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecològica]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[unió europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museuvidarural.cat/blog/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Avui entra en vigor l&#8217;Eurofulla, el nou logotip de producció agrària ecològica de la UE. La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Cubel, ha manifestat que el nou logotip de producció agrària ecològica de la Unió Europea, anomenat “eurofulla&#8221;, permetrà “una millor identificació per part del consumidor dels productes ecològics que se certifiquen dins de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1700" href="http://www.museuvidarural.cat/blog/leurofulla-el-nou-logotip-de-produccio-agraria-ecologica-de-la-unio-europea/52e81c41-fa2f-4531-9487-af675f243f2e/"><img class="alignleft size-full wp-image-1700" title="52e81c41-fa2f-4531-9487-af675f243f2e" src="/blog/wp-content/uploads/2010/07/52e81c41-fa2f-4531-9487-af675f243f2e.jpg" alt="52e81c41-fa2f-4531-9487-af675f243f2e" width="226" height="150" /></a>Avui entra en vigor l&#8217;<strong><em>Eurofulla</em></strong>, el nou logotip de producció agrària ecològica de la UE. La directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Cubel, ha manifestat que el nou logotip de producció agrària ecològica de la Unió Europea, anomenat “eurofulla&#8221;, permetrà “una millor identificació per part del consumidor dels productes ecològics que se certifiquen dins de l’espai europeu”, que han d’acomplir la normativa de la UE sobre producció ecològica. Per a Cubel, “el nou logotip dóna més força i valor competitiu a aquest tipus de producció ja que tots els països de la UE s’identificaran amb el mateix segell i serà un valor afegit per als productes que es comercialitzin a tercers països”. Arran de la nova normativa europea per a la producció, control i etiquetatge de productes ecològics, es va decidir adoptar un nou logotip per a les etiquetes i alhora apostar per augmentar els nivells d&#8217;exigència. Es pretenia, així, garantir que els consumidors rebin aliments d&#8217;alta qualitat que protegeixen el medi ambient, la biodiversitat i el benestar animal.</p>
<p>El logotip guanyador és fruit d&#8217;un concurs paneuropeu obert a estudiants d&#8217;art i de disseny. Els quasi 3.500 dissenys presentats van ser examinats per un tribunal de renom internacional. Els tres millors logotips van ser sotmesos a una votació popular “online” fins el 31 de gener del 2010. En el disseny anomenat “eurofulla” hi figuren els estels de la UE en forma de fulla amb un fons verd. Es tracta d&#8217;un símbol senzill que transmet dos missatges clars: natura i Europa.</p>
<p><span id="more-1699"></span></p>
<p>Juntament amb el nou segell, es podrà col·locar altres distintius de caràcter regional o estatal, i privat. En el cas de Catalunya, haurà d’anar acompanyat del segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Els productes hauran de portar el nom de l&#8217;últim operador que el va gestionar, ja sigui el productor, el transformador o el venedor, així com el nom i el codi de l&#8217;organisme d&#8217;inspecció i certificació.</p>
<p>El canvi no haurà de plantejar dificultats en el mercat, atès que el logotip està vigent, utilitzable i protegit. De fet, ja ha estat registrat com a marca col·lectiva d&#8217;agricultura ecològica en l&#8217;Oficina de Propietat Intel·lectual del Benelux i serà registrat també en els registres comunitaris i internacionals.</p>
<p>Font: Generalitat de Catalunya</p>
<img src="http://www.museuvidarural.cat/blog/?ak_action=api_record_view&id=1699&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museuvidarural.cat/blog/leurofulla-el-nou-logotip-de-produccio-agraria-ecologica-de-la-unio-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficis: El pagès</title>
		<link>http://www.museuvidarural.cat/blog/oficis-el-pages/</link>
		<comments>http://www.museuvidarural.cat/blog/oficis-el-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MVR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[pagès]]></category>
		<category><![CDATA[ramaderia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.museuvidarural.cat/blog/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[
En l’estructura social d’una comunitat rural i tradicional era molt important el pes de la producció alimentària. Els sectors secundaris eren febles, i la subsistència determinava la major part del temps i de l’esforç. La pagesia era el col·lectiu més important i és per això que és imperatiu dedicar-li una atenció especial.
Les dues grans branques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.museuvidarural.cat/blog/wp-content/uploads/2010/04/Pagesos1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-940" title="Pagesos" src="/blog/wp-content/uploads/2010/04/Pagesos1.jpg" alt="Pagesos" width="500" height="209" /></a></p>
<p>En l’estructura social d’una comunitat rural i tradicional era molt important el pes de la producció alimentària. Els sectors secundaris eren febles, i la subsistència determinava la major part del temps i de l’esforç. La pagesia era el col·lectiu més important i és per això que és imperatiu dedicar-li una atenció especial.</p>
<p>Les dues grans branques de la subsistència eren la ramaderia i l’agricultura, però pels territoris amb afluents hídrics, la segona, esdevenia predominant. Per aquest motiu l’agricultura intensiva i productiva ha estat molt arrelada a Catalunya, permetent un desenvolupament vigorós i sostenible durant segles.</p>
<p>Parlar de pagesia és redescobrir molts elements importants pel nostre territori: la terra, l’aigua, les eines, el treball, el menjar&#8230; La terra és un element transcendental que ha d’ésser treballat, defensat i estimat. De la terra neix tot, i per fer-la fèrtil cal adobar-la mitjançant les eines i les tècniques adequades. L’entorn, l’experiència i la tradició marquen la supervivència de cada indret i són la clau per explicar la vida i la cultura.</p>
<p>Possiblement, un dels elements que més marca el futur de qualsevol societat és l’aigua. Catalunya ha necessitat d’una cultura de l’aigua arrelada al seu territori, al reciclatge i a l’estalvi. Els pous estan presents a gairebé totes les viles i són un eix pel poble. Gràcies a la unió de tot plegat, tenim la producció d’hortalisses, raïm i blat imprescindibles per a sobreviure en un entorn ecològic amable i dur a la vegada.</p>
<p>Com podem veure, l’ofici i treball del pagès ha estat un dels element que més ha contribuït a construir el nostre paisatge i, per tant, el nostre país.</p>
<img src="http://www.museuvidarural.cat/blog/?ak_action=api_record_view&id=868&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.museuvidarural.cat/blog/oficis-el-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

